Nhà đất theo khu vực
Bán nhà mặt tiền Lê Thị Bạch Cát P13, Q 11 Hướng Đông Bắc.
Diện tích khuôn viên: 99.8m2; Diện tích công nhận: 67.5m2;
Diện tích sử dụng thực tế: 199.6 m2
Chiều dài: 16.45m x Chiều rộng: 6.7m; 5.6 m.
trệt + 1lầu, tường gạc, nền gạch men , mái BTCT + tole.
Vị trí đắc địa, sầm uất, tiện kinh doanh, buôn bán mọi ngành nghề. Diện tích đủ lớn để mở mini Mart,tiệm vàng hoac shop thời trang giầy dép,(ngay mặt tiền chợ) nhiều tiềm năng trong tương lai,chợ xây sửa lại.
đang cho thuê 12 phòng trọ và mặt tiền thu nhập 25 tr/tháng
300 m đến trung tâm thương mại Parkson và đại lộ 3 tháng 2
7km sân bay, 1 km bệnh viện Trợ Rẫy, 500 M trường học và sân thi đấu, công viên.khu vực không bao giờ ngập nước.
Giá bán 6.4 tỷ. sổ hồng 2014.(bớt cho khách thiện chí).
Liên Lạc Long 0938939249
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
![]() Bán Nhà Mặt Phố Võ Văn Dũng, Hoàng Cầu Đống Đa, 60m2, MT 5m, 4T 11120n | 60 m2 | 165000 Triệu | 16/07/2015 |
Bán Nhà Trường Chinh, Ngã Tư Sở, 50m2, Oto, 4T, Giá Quá Rẻ 31920e | 50 m2 | Giá thỏa thuận | 16/07/2015 |
![]() BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG 5 SAO FLAMINGO ĐẠI LẢI RESORT, GIÁ 2.05 TỶ/CĂN HOÀN THIỆN. Cam kết thuê lại lên đến 90tr/năm. LH CĐT: 0945675586 41730k | 140 m2 | Giá thỏa thuận | 14/07/2015 |
![]() Bán Nhà Phố Kim Mã, 40m2, 4 tầng, oto, 5 tỷ | 40 m2 | 5 Tỷ | 16/05/2015 |
![]() Bán nhà Mặt phố Chợ Khâm Thiên, Đống Đa, HN. DT 70m2 | 70 m2 | 9.5 Tỷ | 16/05/2015 |
![]() Bán nhà mặt ngõ Phố Cầu Giấy, Hà Nội, 49m2, oto vào, 6 tỷ | 49 m2 | 6 Tỷ | 15/05/2015 |
![]() Bán Nhà Ngõ 381 Nguyễn Khang, 65m2, 5 tầng, Gara Oto, 6.5 Tỷ | 65 m2 | 6.5 Tỷ | 15/05/2015 |












