Khu Dân Cư - VP Tây Thạnh
Tân Phú - Tp Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư
Thông tin mô tả
Hạ tầng
Thiết kế mẫu
Bất động sản liên quan
Bản đồ
Liên hệ
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
Loại hình: Khu tổ hợp
Địa chỉ: Số 02 Tây Thạnh, P.Tây Thạnh, Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích tổng thể: 43.500 m2
Hiện trạng: Đang triển khai
Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Tập Đoàn Thiên Thanh
Điện thoại: (08) 3863 3036 – 3763 3045
Email: admin@thienthanhgroup.vn
Website: http://www.thienthanhgroup.vn/
Thông tin cơ bản dự án
Địa chỉ: Số 02 Tây Thạnh, P.Tây Thạnh, Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3863 3036 – 3763 3045
Email: admin@thienthanhgroup.vn
Website: http://www.thienthanhgroup.vn/
Bảng giá dự án (Giá tham khảo)
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Khu tổ hợp |
Mô tả
Dự án khu dân cư Tây Thạnh được quy hoạch bao gồm:
- Trung tâm Thương mại
- Khu cao ốc văn phòng cho thuê
- Căn hộ cao cấp
- Nhà liên kế,…
Tọa lạc tại khu vực đang phát triển của TP.HCM, ngay cửa ngõ vào Khu Công nghiệp – Khu Dân cư Tân Bình. Dự án Khu Dân cư – Cao ốc Văn phòng Tây Thạnh có vị trí thuận tiện giao thông, chỉ cách sân bay Tân Sơn Nhất 15 phút ôtô.
Bảng giá dự án
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |
Chính sách - Quy hoạch






