Khu Đô Thị Khúc Xuyên
Bắc Ninh - Bắc Ninh
Chủ đầu tư
Thông tin mô tả
Hạ tầng
Thiết kế mẫu
Bất động sản liên quan
Bản đồ
Liên hệ
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
Loại hình: Khu đô thị mới
Địa chỉ: X. Phong Khê & Khúc Xuyên, P. Võ Cường, Bắc Ninh, Bắc Ninh
Diện tích tổng thể: 600.000 m2
Hiện trạng:
Chủ đầu tư: Công ty CP Dabaco Việt Nam
Điện thoại: (0241) 3826 077- 3895 111
Email: contact@dabaco.com.vn
Website: http://www.dabaco.com.vn/
Thông tin cơ bản dự án
Địa chỉ: X. Phong Khê & Khúc Xuyên, P. Võ Cường, Bắc Ninh, Bắc Ninh
Điện thoại: (0241) 3826 077- 3895 111
Email: contact@dabaco.com.vn
Website: http://www.dabaco.com.vn/
Bảng giá dự án (Giá tham khảo)
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Khu đô thị mới |
Mô tả

Cơ cấu quy hoạch gồm các chức năng chính: Là khu đô thị gắn kết với khu công viên, khuôn viên cây xanh
Tổng diện tích khu vực thiết kế: 582.604 m2. Trong đó
Đất ở dân cư: 279.289 m2 chiếm 47,94%
Đất ở chia lô 26,74%
Đất biệt thự 10,03%
Đất TT dịch vụ và nhà ở hỗn hợp 11,17%
Đất công trình công cộng 27.935 m2
Khuôn viên cây xanh 81.351 m2
Đất giao thông: 194.029 m2.
Bảng giá dự án
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |
Chính sách - Quy hoạch






