Nhà đất theo khu vực
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
![]() CƠ HỘI VÀNG ĐỂ SỞ HỮU 8 LÔ ĐẤT CUỐI CÙNG NẰM CẠNH CHỢ PHƯỚC TƯỜNG MỚI QUẬN THANH KHÊ ĐÀ NẴNG | 70 m2 | 16500 Trăm nghìn/m2 | 05/09/2016 |
![]() CƠ HỘI VÀNG ĐỂ SỞ HỮU 8 LÔ ĐẤT CUỐI CÙNG NẰM CẠNH CHỢ PHƯỚC TƯỜNG MỚI QUẬN THANH KHÊ ĐÀ NẴNG | 70 m2 | 16500 Trăm nghìn/m2 | 05/09/2016 |
![]() CƠ HỘI VÀNG ĐỂ SỞ HỮU 7 LÔ ĐẤT CUỐI CÙNG NẰM CẠNH CHỢ PHƯỚC TƯỜNG MỚI QUẬN THANH KHÊ ĐÀ NẴNG | 70 m2 | 15.7 Triệu/m2 | 01/09/2016 |
![]() CƠ HỘI VÀNG ĐỂ SỞ HỮU 4 LÔ ĐẤT CUỐI CÙNG GẦN CHỢ GẦN TRƯỜNG HỌC | 70 m2 | 1155 Triệu | 29/08/2016 |
![]() ĐẤT NÊN CHỢ TÂN AN- QUẬN THANH KHÊ- ĐÀ NẴNG | 70 m2 | 1099 Triệu | 26/08/2016 |






