Nhà đất theo khu vực
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
Cho Thuê Cửa Hàng Mặt Tiền Phố Bùi Thị Xuân ***** | -1 m2 | Giá thỏa thuận | 18/05/2016 |
![]() Cho Thuê Cửa Hàng Mặt Phố Bùi Thị Xuâ %%%%%% | -1 m2 | Giá thỏa thuận | 18/05/2016 |
![]() Cho thuê nhà mặt tiền phố Bùi Thị Xuân !! | -1 m2 | Giá thỏa thuận | 18/05/2016 |
![]() Cho Thuê Nhà Mặt Phố Bùi Thị Xuân ^ | -1 m2 | Giá thỏa thuận | 18/05/2016 |
![]() Cho Thuê Cửa Hàng Mặt Tiền Phố Tôn Đức Thắng !! | 105 m2 | 10 Triệu | 18/05/2016 |
![]() Cho Thuê Cửa Hàng Mặt Phố Tôn Đức Thắng $ | 105 m2 | 10 Triệu | 18/05/2016 |
![]() Cho Thuê Nhà Mặt Tiền Phố Hàng Muối $$$$ | 25 m2 | Giá thỏa thuận | 17/05/2016 |
![]() Cho thuê cửa hàng mặt tiền phố Lý Quốc Sư . | 25 m2 | Giá thỏa thuận | 17/05/2016 |
![]() Cho thuê cửa hàng mặt phố Lý Quốc Sư ***** | 25 m2 | Giá thỏa thuận | 17/05/2016 |
![]() Cho thuê nhà mặt tiền phố Lý Quốc Sư *** | 25 m2 | Giá thỏa thuận | 17/05/2016 |










