Nhà đất theo khu vực
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
![]() TƯNG BỪNG DỰ ÁN HOT NHẤT CUỐI NĂM 2015 "CÁT TƯỜNG PHÚ NGUYÊN" 61027n | 100 m2 | 370000 Triệu | 04/11/2015 |
![]() TUẦN LỄ AN CƯ_ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ VÀNG CÙNG DỰ ÁN CÁT TƯỜNG PHÚ NGUYÊN 21828u | 100 m2 | 370000 Triệu | 04/11/2015 |
![]() Thong bao den quy khach ! du an cat tuong phu nguyen mo ban,nhanh tay giu cho nao ! 61929i | 250 m2 | 500000 Triệu | 01/11/2015 |
![]() Tin Sốc ! Dự án Cát Phố Chợ Tường Phú Nguyên 38ha mở bán. 51721c | 100 m2 | 300000 Triệu | 01/11/2015 |
![]() Tin Sốc ! Dự án Cát Tường Phú Nguyên 38ha sắp được mở bán. 31426j | 100 m2 | 300000 Triệu | 31/10/2015 |
![]() Đất nền Mặt tiền lộ giới 70m_ tiện xây trọ 61621f | 250 m2 | Giá thỏa thuận | 02/10/2015 |







