Nhà đất theo khu vực
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
![]() Nhà Hẻm Xe Hơi, Đường Đông Bắc, Gần Cầu Vượt Quang Trung | 40 m2 | 2.4 Tỷ | 03/12/2021 |
![]() Bán Nhà 1/ Đường Bà Điểm 9, Gần Chợ Cây Me, 4x9, 1 Lầu | 36 m2 | 2.7 Tỷ | 02/12/2021 |
![]() Nhà Trường Chinh, Tân Thới Nhất, Gần An Sương, 4x10, 1 Lầu | 40 m2 | 2 Triệu | 01/12/2021 |
![]() Nhà Sát Nhà Thờ Đông Quang, Chợ Cây Sộp Nguyễn Văn Quá | 40 m2 | 4 Tỷ | 29/11/2021 |
![]() Bán Nhà 1/ Đường Nguyễn Văn Quá, 72m2, 6 Phòng Ngủ | 72 m2 | 3.6 Tỷ | 28/11/2021 |






