AZ Lâm Viên Complex
Q.Cầu Giấy - Hà Nội
Chủ đầu tư
Thông tin mô tả
Hạ tầng
Thiết kế mẫu
Bất động sản liên quan
Bản đồ
Liên hệ
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
![]() Thuê văn phòng Mỹ Đình Campus K - Chỉ từ 1.500.000đ/người - LH 0975.970.286 | 3 m2 | 1500 Trăm nghìn/m2 | 21/09/2020 |
![]() Thuê văn phòng Mỹ Đình Campus K - Chỉ từ 1.500.000đ/người - LH 0975.970.286 | 3 m2 | 1500 Trăm nghìn/m2 | 21/09/2020 |
![]() Thuê văn phòng Mỹ Đình Campus K - Chỉ từ 1.500.000đ/người - LH 0975.970.286 | 3 m2 | 1500 Trăm nghìn/m2 | 21/09/2020 |
Loại hình: Khu tổ hợp
Địa chỉ: 107 Nguyễn Phong Sắc, P.Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Diện tích tổng thể: 1.950 m2
Hiện trạng: Đang triển khai
Chủ đầu tư: Công ty CP BÐS Bình Thiên An
Điện thoại: (08) 3823 3099
Email: info@btadi.com
Website: www.daokimcuong.com.vn
Thông tin cơ bản dự án
Địa chỉ: 107 Nguyễn Phong Sắc, P.Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Điện thoại: (08) 3823 3099
Email: info@btadi.com
Website: www.daokimcuong.com.vn
Bảng giá dự án (Giá tham khảo)
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Khu tổ hợp | 80 - 138 | 27 - 30 |
Mô tả
Nằm trong khu vực hạ tầng phát triển đồng bộ, hiện đại, với hai mặt thoáng: phía Đông giáp đường Nguyễn Phong Sắc, phía Bắc giáp đường Trần Quốc Hoàn, tổ hợp chung cư, văn phòng cao cấp AZ – LÂM VIÊN COMPLEX gồm 2 tầng hầm, 5 tầng văn phòng, thương mại, dịch vụ và 20 tầng dành cho căn hộ để ở. Dự án chung cư AZ – LÂM VIÊN COMPLEX cung cấp 156 căn hộ có diện tích đa dạng: 80m2, 83m2, 87m2, 94m2, 110m2, 265m2, 182m2 , 290m2.

Với các ưu thế tự nhiên nổi bật và các tiêu chuẩn hoàn thiện cao cấp dành cho khu thương mại văn phòng và căn hộ, tổ hợp hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn nổi bật trong khu vực.
QUY MÔ DỰ ÁN
- Tổng diện tích đất: 1.950 m2.
- Diện tích xây dựng: 975 m2
- Mật độ xây dựng toàn dự án: 50%
- Hệ số sử dụng đất: 12 lần
Bảng giá dự án
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |
Chính sách - Quy hoạch








