Thông tin mô tả
Hạ tầng
Thiết kế mẫu
Bất động sản liên quan
Bản đồ
Liên hệ

Căn 114,5m2 Tây Hà Tower

Căn 117,7m2 Tây Hà Tower

Căn 119,4m2 Tây Hà Tower

Căn 115m2 Tây Hà Tower

Căn 125,3m2 Tây Hà Tower
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
Chính chủ bán căn hộ cc Tây Hà, 19 Tố Hữu, Trung Văn( Căn 08, 26tr) | 119 m2 | 26 Triệu/m2 | 01/11/2018 |
Bán chung cư Tây Hà, Trung Văn, Nam Từ Liêm(căn góc, 26tr/m2) | 119 m2 | 26 Triệu/m2 | 20/09/2018 |
Duy nhất 01 căn!!! Cho thuê nhanh chung cư Tây Hà , 19 Tố Hữu, tầng đẹp, giá tốt | 121 m2 | 10 Triệu | 08/05/2018 |
BÁN CHCC TÂY HÀ DIỆN TÍCH 120M2, 3 PN, 2 VS, NỘI THẤT CB, 28,5TR/M2 | 120 m2 | 28.5 Triệu/m2 | 14/07/2017 |
Loại hình: Chung cư / Cao ốc căn hộ
Địa chỉ: Đường Lê Văn Lương, Từ Liêm, TP. Hà Nội
Diện tích tổng thể: 4.800 m2
Hiện trạng: Dự kiến hoàn thành vào năm 2014
Thông tin cơ bản dự án
Địa chỉ: Đường Lê Văn Lương, Từ Liêm, TP. Hà Nội
Bảng giá dự án (Giá tham khảo)
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Chung cư / Cao ốc căn hộ | 88 - 145 | 17,5 - 20,8 |
Mô tả
.jpg)
Dự án căn hộ Tây Hà Tower nằm trên mặt đường Lê Văn Lương, gần ngã tư giao cắt với đường Khuất Duy Tiến, được xây dựng trên diện tích hơn 4.800m2, thuộc một phần ô đất CT1, khu đô thị mới Phùng Khoang, Từ Liêm, Hà Nội.
Dự án Tây Hà Tower được thiết kế cao 25 tầng, trong đó có 5 tầng dành cho thương mại, dịch vụ; 2 tầng hầm và 300 căn hộ có diện tích từ 88,9 - 127m2. Giá bán căn hộ của dự án từ 17,5 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm VAT và phí bảo trì).Dự án có 6 thang máy tốc độ cao, thuận tiện cho cư dân.
Bảng giá dự án
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |
Chính sách - Quy hoạch





