Khu Nhà Phố Vườn Conic – Bằng Lăng
Bình Chánh - Tp Hồ Chí Minh
MẪU NHÀ BẰNG LẰNG (8,5m x 18m)
-
Cấu trúc: Một trệt, hai lầu
-
Diện tích sàn xây dựng 300m2
-
Hoàn thiện cơ bản nội thất

MẪU A3, A4 ( 7m x 20m )
-
Mặt bằng trệt: 96,6m2
-
Mặt bằng lầu 1: 100,38m2
-
Mặt bằng lầu 2: 97,38m2
.bmp)
MẪU C1 (7m x 20m)
-
Mặt bằng trệt: 87,5m2
-
Mặt bằng lầu 1: 90m2
-
Mặt bằng lầu 2: 90m2

| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Chung cư / Cao ốc căn hộ | 54 - 194 | 12,5 - 14,5 |

Một góc dãy phố trong khu Conic - Bằng Lăng
Nằm trong khu dân cư CONIC – PHONG PHÚ, khu nhà phố vườn CONIC – Bằng Lăng có kiểu kiến trúc mới của nhà phố, giản dị mà hiện đại, phá đi quan niệm cũ đã trở thành lối mòn về nhà phố. Thiết kế các nhà đều tạo khoảng lùi cả sân trước và sân sau vừa để tạo mảng xanh vừa để tạo một khoảng đệm hợp lý giữa không gian sinh hoạt riêng của ngôi nhà với sự nhộn nhịp của phố xá.
Toàn khu phố CONIC – Bằng lăng có 33 ngôi nhà được thiết kế theo 9 mẫu cơ bản A1, A2, A3, A4, B, C1, C2, D1, D2 và theo 2 cách bố trí: garage trong nhà hoặc ngoài sân trước, 1 trệt, 2 lầu.
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |








